Rachunek Admiral.Pro to platforma ECN dostępna z poziomu MetaTrader 4. Mimo, iż jeszcze kilka lat temu rozwiązania technologiczne dla Admiral.Pro były niedostępne, dzięki szybkiemu rozwojowi nowych technologii informatycznych już dzisiaj stały się rzeczywistością. Najnowsze rozwiązania technologiczne pozwalają zaoferować bezpośredni dostęp do rynku forex, umożliwiając natychmiastową realizację zleceń po najlepszych cenach rynkowych. Kwotowania oraz płynność dla Rachunku Pro w Admiral Markets AS dostarczane są przez ponad dwanaście największych banków świata, takich jak Citi Bank, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, UBS czy Nomura. Dzięki temu uzyskujesz dostęp do najlepszych kursów Bid/Ask poprzez platformę MetaTrader 4. Wykorzystaj zalety technologii sieci ECN i rozpocznij precyzyjną pracę na rynku Forex z najdokładniejszymi kwotowaniami (kwotowania 0.00001) oraz najniższymi spreadami na rynku - już od 0.1 pipsa.
| Minimalny depozyt | 5000 PLN (1250 EUR/1500 USD) |
| Dźwignia | 1:100 |
| Pary walutowe | 27 par - Forex Spot |
| Metale szlachetne (Metale Spot) | 2 (Złoto oraz Srebro) |
| Wielkość pojedynczej transakcji | 0.1 lot do 50 lotów (Krok – 0.01 lota) |
| Spread | od 0.00001 (0.1 pipsa) |
| Prowizja | 0.002% wartości zlecenia* |
| Technologia realizacji zleceń | Egzekucja Rynkowa (NDD) |
| Poziomy Limit/Stop dla zleceń oczekujących | Spread |
| Poziom Margin Call/Poziom Stop Out | 100%/30% |
* Całkowita prowizja transakcyjna wynosi 0.004% (za otwarcie i zamknięcie zlecenia) i jest pobierana przy otwarciu zlecenia.
| Forex | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Dokładność Kwotowania | Minimalny Spread | Średni Spread | Poziom Limit/Stop | Depozyt (1.0 Lot) | Wartość Pipsa dla Minimalnego Kwotowania (1.0 Lot) | |
| Admiral.Pro | |||||||
| EURAUD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.8 | 0 | $1270.90 | $0.99 | |
| EURCAD-Pro | 0.00001 | 3.4 | 7.9 | 0 | $1270.90 | $0.99 | |
| EURCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 2.9 | 0 | $1270.90 | $1.06 | |
| EURGBP-Pro | 0.00001 | 0.8 | 1.6 | 0 | $1270.90 | $1.58 | |
| EURJPY-Pro | 0.001 | 0.8 | 0.9 | 0 | $1270.90 | $1.25 | |
| EURNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.3 | 0 | $1270.90 | $0.76 | |
| EURUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1270.90 | $1.00 | |
| GBPAUD-Pro | 0.00001 | 0.5 | 2.8 | 0 | $1581.85 | $0.99 | |
| GBPCAD-Pro | 0.00001 | 3.5 | 8.7 | 0 | $1581.85 | $0.99 | |
| GBPCHF-Pro | 0.00001 | 0.9 | 4.2 | 0 | $1581.85 | $1.06 | |
| GBPJPY-Pro | 0.001 | 0.3 | 1.6 | 0 | $1581.85 | $1.25 | |
| GBPNZD-Pro | 0.00001 | 0.8 | 4.5 | 0 | $1581.85 | $0.76 | |
| GBPUSD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1581.85 | $1.00 | |
| USDCAD-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $0.99 | |
| USDCHF-Pro | 0.00001 | 0.2 | 0.9 | 0 | $1000.00 | $1.06 | |
| USDJPY-Pro | 0.001 | 0.1 | 0.5 | 0 | $1000.00 | $1.25 | |
| AUDCAD-Pro | 0.00001 | 1.4 | 4.2 | 0 | $993.18 | $0.99 | |
| AUDCHF-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $993.18 | $1.06 | |
| AUDJPY-Pro | 0.001 | 1.2 | 3.2 | 0 | $993.18 | $1.25 | |
| AUDNZD-Pro | 0.00001 | 0.7 | 3.8 | 0 | $993.18 | $0.76 | |
| AUDUSD-Pro | 0.00001 | 0.1 | 0.7 | 0 | $993.18 | $1.00 | |
| CADJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.2 | 0 | $986.69 | $1.25 | |
| CHFJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.1 | 0 | $1057.94 | $1.25 | |
| NZDJPY-Pro | 0.001 | 0.2 | 1.3 | 0 | $764.51 | $1.25 | |
| NZDUSD-Pro | 0.00001 | 0.3 | 1.3 | 0 | $764.51 | $1.00 | |
| Metale Spot | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Dokładność Kwotowania |
Minimalny Spread |
Średni Spread |
Poziom Limit/Stop |
Depozyt (Dźwignia) |
| XAUUSD-Pro | 0.001 | 2,0 | 37,3 | 0 | 2% (1:50) |
| XAGUSD-Pro | 0.001 | 0,4 | 4,0 | 0 | 2% (1:50) |